
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa okręgowa · Legnica · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 55:17 | 28 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47:21 | 26 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29:15 | 22 | |
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 41:28 | 21 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 51:29 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43:36 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28:27 | 16 | |
| 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:33 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21:28 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:26 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:38 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:32 | 11 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:37 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:27 | 9 | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26:46 | 8 | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:33 | 5 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie5W · 1R · 0P
83% wygranychNIEPOKONANI
Na wyjeździe1W · 2R · 2P
20% wygranych